Marktsuche

Markttyp auswählen
Marktperiode auswählen

Seitennavigation

Ihr Land/Ihre Region stimmt nicht mit dem Land/der Region überein, das/die Sie gerade anzeigen. Ob Sie zur URL in Ihrem Land springen möchten?

ja
ADC7
📊

Chart loading...

Datum Geringster Preis Höchster Preis Durchschnittspreis steigt und fällt
02/04 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 150
02/03 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 150
02/02 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 600
01/30 ¥ 22500 ¥ 22700 ¥ 22600 200
01/29 ¥ 22700 ¥ 22900 ¥ 22800 250
01/28 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 400
01/27 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 0
01/26 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 0
01/23 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 100
01/22 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
01/21 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
01/20 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 100
01/19 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 0
01/16 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 50
01/15 ¥ 22100 ¥ 22300 ¥ 22200 250
01/14 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 200
01/13 ¥ 22150 ¥ 22350 ¥ 22250 0
01/12 ¥ 22150 ¥ 22350 ¥ 22250 200
01/09 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 200
01/08 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 0
01/07 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 250
01/06 ¥ 21500 ¥ 21700 ¥ 21600 400
Kumulative Durchschnitte ¥ 22045 ¥ 22245 ¥ 22145 -